- ¿À´Ã
93
- ¾îÁ¦
39
- ÃÖ´ë
2,722
- Àüü
85,192
| |
|
|
 | ÇöÀçÀ§Ä¡ : > ÀÇ·á | | |
ÀÛ¼ºÀÏ : 14-05-20 15:23
5¿ùÀÌ¸é ´õ °¡·Á¿öÁö´Â ÇǺÎ, ¡¯¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°¡®
|
|
±Û¾´ÀÌ :
¿î¿µÀÚ
 Á¶È¸ : 827
|
5¿ùÀÌ¸é ´õ °¡·Á¿öÁö´Â ÇǺÎ, ¡¯ ¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°¡® 2013³â ±âÁØ, 5¿ù Áø·áÀοø Àü¿ù ´ëºñ 30.6% Áõ°¡ÇÑ 73¸¸¸í
°Ç°º¸Çè½É»çÆò°¡¿ø(¿øÀå ¼Õ¸í¼¼)ÀÌ ÃÖ±Ù 5³â°£(2009¡2013³â)ÀÇ °Ç°º¸Çè ¹× ÀÇ·á±Þ¿© ½É»ç°áÁ¤ÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¡® ¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°(L23, Allergic contact dermatitis)¡¯ ¿¡ ´ëÇØ ºÐ¼®ÇÑ °á°ú,
Áø·áÀοøÀº 2009³â ¾à 411¸¸¸í¿¡¼ 2013³â 500¸¸¸íÀ¸·Î 5³â°£ ¾à 89¸¸¸í(21.7%)ÀÌ Áõ°¡ÇÏ¿´À¸¸ç, ¿¬Æò±Õ Áõ°¡À²Àº 5.0%·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÃÑÁø·áºñ´Â 2009³â 1,031¾ï¿ø¿¡¼ 2013³â 1,352¾ï¿øÀ¸·Î 5³â°£ ¾à 321¾ï¿ø(31.2%)ÀÌ Áõ°¡ÇÏ¿´À¸¸ç, ¿¬Æò±Õ Áõ°¡À²Àº 7.0%·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
±×¸²1. <¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°(L23)> Áø·áÀοø ¹× ÃÑ Áø·áºñ ÃßÀÌ (2009³â¡2013³â) - ÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶
Ç¥1. <¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°(L23)> ¼ºº° Áø·áÀοø ¹× ÃÑÁø·áºñ ÇöȲ (2009³â¡2013³â)
<¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°(L23)> ¼ºº° Áø·áÀοø ¹× ÃÑÁø·áºñ ÇöȲ (2009³â¡2013³â) ±¸ ºÐ 2009³â 2010³â 2011³â 2012³â 2013³â
Áø·áÀοø (¸í) °è 4,109,046 4,312,689 4,489,408 4,731,742 5,000,834
³² 1,657,868 1,744,066 1,823,083 1,915,869 2,046,011
¿© 2,451,178 2,568,623 2,666,325 2,815,873 2,954,823
ÃÑÁø·áºñ (õ¿ø) °è 103,065,878 110,797,243 117,148,739 125,130,574 135,215,004
³² 43,224,869 46,450,534 49,082,877 52,080,495 56,739,392
¿© 59,841,009 64,346,709 68,065,862 73,050,079 78,475,612
ÃÖ±Ù 5³â°£ÀÇ Áø·áÀοøÀ» ¿ùº°·Î ºÐ¼®ÇÑ °á°ú '¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°¡¯ ȯÀÚ´Â 1³â Áß 5¿ù¿¡ Àü¿ù ´ëºñ °¡Àå Å©°Ô Áõ°¡(Æò±Õ 24.3%, 2013³â 30.6%)ÇÑ ÈÄ 8¿ù±îÁö Áõ°¡¼¼°¡ À̾îÁö´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¾ß¿ÜȰµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ²É°¡·ç µî°úÀÇ Á¢ÃË, ³ôÀº Àڿܼ± Áö¼ö, ÇÇÁöºÐºñ Áõ°¡ µîÀ¸·Î ÀÎÇØ 5¿ùºÎÅÍ Áø·áÀοøÀÌ ±Þ°ÝÈ÷ Áõ°¡Çϸç, Áõ°¡¼¼°¡ À̾îÁö´Â 8¿ù¿¡ Áø·áÀοøÀÌ °¡Àå ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
9¿ùºÎÅÍ´Â ¾ß¿ÜȰµ¿ ½Ã ½Åü ³ëÃâºÎÀ§°¡ Àû¾îÁö¸é¼ ¾Ë·¹¸£±â À¯¹ß¹°Áú(¾Ë·¹¸£°Õ)°úÀÇ Á÷Á¢ÀûÀÎ Á¢ÃËÀÌ ÁÙ¾îµé±â ¶§¹®¿¡ Áø·áÀοøÀÌ °¨¼ÒÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù.
Ç¥2. <¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°(L23)> ¿ùº° Áø·áÀοø ÇöȲ (2009³â¡2013³â)
<¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°(L23)> ¿ùº° Áø·áÀοø ÇöȲ (2009³â¡2013³â) ±¸ºÐ 1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
2009³â 416,154 399,989 468,274 500,417 560,185 600,864 606,629 641,738 553,749 517,342 433,805 422,068
2010³â 415,710 409,219 463,381 483,110 576,410 652,663 692,483 720,357 616,194 520,898 483,741 439,099
2011³â 447,252 414,814 502,172 518,163 623,427 683,231 702,760 748,578 647,643 520,030 488,671 484,225
2012³â 471,432 465,012 503,273 536,834 737,180 733,559 759,467 757,864 574,045 577,805 486,596 445,834
2013³â 478,148 462,586 516,937 559,997 731,569 744,942 831,940 862,462 667,596 622,852 507,415 468,285
Æò±Õ Áø·áÀοø 445,739 430,324 490,807 519,704 645,754 683,052 718,656 746,200 611,845 551,785 480,046 451,902
Æò±Õ Áõ°¡À² -3.5% 14.1% 5.9% 24.3% 5.8% 5.2% 3.8% -18.0% -9.8% -13.0% -5.9%
¡Ø ¿ùº° Áø·áÀοø ÇöȲÀº ¿ä¾ç°³½Ã¿ù ±âÁØÀ¸·Î ÃßÈÄ ¿ä¾ç±â°ü û±¸¿¡ µû¶ó ½ÇÀûÀÌ ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ½.
±×¸²2. <¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°(L23)> ¿ùº° Æò±Õ Áø·áÀοø ÃßÀÌ (2013) - ÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶
ÃÖ±Ù 5³â°£ '¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°¡¯ Áø·áÀοøÀ» ¼ºº°·Î º¸¸é ¼ºº° Á¡À¯À²Àº ³²¼ºÀÌ ¾à 40.3%¡40.9%, ¿©¼ºÀº 59.1%¡59.7%·Î ¿©¼ºÀÇ Áø·áÀοøÀÌ ¾à 1.5¹è Á¤µµ ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
Ç¥3. <¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°(L23)> Áø·áÀοø ¼ºº° Á¡À¯À² ¹× º¯ÈÀ² (2009³â¡2013³â)
<¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°(L23)> Áø·áÀοø ¼ºº° Á¡À¯À² ¹× º¯ÈÀ² (2009³â¡2013³â) ±¸ ºÐ 2009³â 2010³â 2011³â 2012³â 2013³â ¿¬Æò±Õ
¼ººñ(³²¼º´ëºñ¿©¼º) 1.48 1.47 1.46 1.47 1.44 -
Á¡À¯À² ³² 40.3% 40.4% 40.6% 40.5% 40.9% -
¿© 59.7% 59.6% 59.4% 59.5% 59.1% -
Àü³â´ëºñ Áõ°¡À² °è - 5.0% 4.1% 5.4% 5.7% 5.0%
³² - 5.2% 4.5% 5.1% 6.8% 5.4%
¿© - 4.8% 3.8% 5.6% 4.9% 4.8%
¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°¡¯ ÀÇ ¿¬·Éº°(10¼¼±¸°£) Á¡À¯À²Àº 2013³âÀ» ±âÁØÀ¸·Î 50´ë ±¸°£ÀÌ 17.7%·Î °¡Àå ³ô¾Ò°í, 40´ë 15.8%, 30´ë 12.9% ¼øÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. °ú°Å¿¡´Â 40´ëÀÇ Á¡À¯À²ÀÌ °¡Àå ³ô¾ÒÁö¸¸ 2011³âºÎÅÍ 50´ëÀÇ Á¡À¯À²ÀÌ °¡Àå ³ô¾ÆÁö´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¼ºº°·Î º¸¸é 10¼¼ ¹Ì¸¸À» Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç ¿¬·ÉÃþ¿¡¼ ¿©¼º Áø·áÀοøÀÌ ´õ ¸¹¾ÒÀ¸¸ç, 10¼¼ ¹Ì¸¸ ±¸°£Àº ³²¼º Áø·áÀοøÀÌ ¾à 2¸¸¸íÁ¤µµ ´õ ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
Ç¥4. <¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°(L23)> ¿¬·Éº°/¼ºº° Áø·áÀοø ¹× Á¡À¯À² (2009³â¡2013³â)
<¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°(L23)> ¿¬·Éº°/¼ºº° Áø·áÀοø ¹× Á¡À¯À² (2009³â¡2013³â) ±¸ ºÐ Áø ·á ÀÎ ¿ø (¸í) ¿¬ ·É º° Á¡ À¯ À² (%)
2009³â 2010³â 2011³â 2012³â 2013³â 2009³â 2010³â 2011³â 2012³â 2013³â
0¡ 9¼¼ °è 497,532 491,874 508,386 527,343 576,742 12.1% 11.4% 11.3% 11.1% 11.5%
³² 257,051 255,077 264,203 273,374 298,696 6.3% 5.9% 5.9% 5.8% 6.0%
¿© 240,481 236,797 244,183 253,969 278,046 5.9% 5.5% 5.4% 5.4% 5.6%
10¡ 19¼¼ °è 376,498 400,591 412,570 420,064 428,218 9.2% 9.3% 9.2% 8.9% 8.6%
³² 162,302 171,979 176,412 176,957 181,770 3.9% 4.0% 3.9% 3.7% 3.6%
¿© 214,196 228,612 236,158 243,107 246,448 5.2% 5.3% 5.3% 5.1% 4.9%
20¡ 29¼¼ °è 500,938 507,609 511,317 531,339 541,816 12.2% 11.8% 11.4% 11.2% 10.8%
³² 159,230 162,728 167,650 173,063 181,477 3.9% 3.8% 3.7% 3.7% 3.6%
¿© 341,708 344,881 343,667 358,276 360,339 8.3% 8.0% 7.7% 7.6% 7.2%
30¡ 39¼¼ °è 581,392 598,572 603,622 626,857 643,340 14.1% 13.9% 13.4% 13.2% 12.9%
³² 210,521 218,354 223,017 230,561 240,844 5.1% 5.1% 5.0% 4.9% 4.8%
¿© 370,871 380,218 380,605 396,296 402,496 9.0% 8.8% 8.5% 8.4% 8.0%
40¡ 49¼¼ °è 700,929 725,049 734,986 763,096 788,924 17.1% 16.8% 16.4% 16.1% 15.8%
³² 265,293 275,952 280,982 291,773 306,133 6.5% 6.4% 6.3% 6.2% 6.1%
¿© 435,636 449,097 454,004 471,323 482,791 10.6% 10.4% 10.1% 10.0% 9.7%
50¡ 59¼¼ °è 611,838 679,873 751,334 814,893 882,878 14.9% 15.8% 16.7% 17.2% 17.7%
³² 251,609 278,116 304,829 329,417 358,061 6.1% 6.4% 6.8% 7.0% 7.2%
¿© 360,229 401,757 446,505 485,476 524,817 8.8% 9.3% 9.9% 10.3% 10.5%
60¡ 69¼¼ °è 462,580 490,941 512,500 541,439 577,767 11.3% 11.4% 11.4% 11.4% 11.6%
³² 204,175 217,181 226,446 239,424 254,425 5.0% 5.0% 5.0% 5.1% 5.1%
¿© 258,405 273,760 286,054 302,015 323,342 6.3% 6.3% 6.4% 6.4% 6.5%
70¼¼ ÀÌ»ó °è 377,339 418,180 454,693 506,711 561,149 9.2% 9.7% 10.1% 10.7% 11.2%
³² 147,687 164,679 179,544 201,300 224,605 3.6% 3.8% 4.0% 4.3% 4.5%
¿© 229,652 253,501 275,149 305,411 336,544 5.6% 5.9% 6.1% 6.5% 6.7%
±×¸²3. <¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°(L23)> ¿¬·Éº° ¼ºº° Áø·áÀοø (2013³â) - ÷ºÎÆÄÀÏ ÂüÁ¶
'¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°¡¯ Àº ¾Ë·¹¸£±â¸¦ ÀÏÀ¸Å°´Â ¹°Áú(¾Ë·¹¸£°Õ)ÀÌ ÇǺο¡ Á¢ÃËµÇ¸é¼ ¹ß»ýÇÏ´Â ÁúȯÀ¸·Î Á¢ÃËµÈ ºÎÀ§¿¡ ºÓÀº ¹ßÁø, °¡·Á¿òÁõ µîÀÇ Áõ»óÀÌ ³ªÅ¸³ª°Ô µÈ´Ù.
¾Ë·¹¸£±â¸¦ À¯¹ßÇÏ´Â ¹°ÁúÀº ½Ä¹°, ±Ý¼Ó, ÈÀåǰ µîÀ¸·Î º½Ã¶¿¡ ³¯¸®´Â ²É°¡·ç¿Í ¹Ì¼¼¸ÕÁö µî¿¡ ÁÖÀÇÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.
'¾Ë·¹¸£±â¼º Á¢ÃËÇǺο°¡¯ À» ¿¹¹æÇϱâ À§ÇÑ ÃÖ¼±ÀÇ ¹æ¹ýÀº Àڽſ¡°Ô ¾Ë·¹¸£±â ¹ÝÀÀÀ» ÀÏÀ¸Å°´Â ¹°ÁúÀ» ¼÷ÁöÇÏ¿© Á÷Á¢ÀûÀÎ Á¢ÃËÀ» Â÷´ÜÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù.
°ú°Å °æÇèÀ̳ª ÇǺÎÁ¢ÃË°Ë»ç µîÀ» ÅëÇØ Àڽſ¡°Ô ¾Ë·¹¸£±â ¹ÝÀÀÀ» ÀÏÀ¸Å°´Â ¹°ÁúµéÀ» ¹Ì¸® ¾Ë¾ÆµÎ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù.
²É°¡·ç, ¹Ì¼¼¸ÕÁö µîÀÌ ¿øÀÎÀ̶ó¸é º½Ã¶ ¾ß¿ÜȰµ¿À» ÇÇÇϸç, ºÎµæÀÌÇÑ °æ¿ì ¸¶½ºÅ©³ª ±ä ¿ÊÀ» Âø¿ëÇÏ¿© ³ëÃâÀ» ÇÇÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù.
¾Ë·¹¸£±â À¯¹ß¹°Áú¿¡ ³ëÃâµÈ Áï½Ã ºñ´© ¶Ç´Â ¼¼Á¤Á¦¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© Á¢Ã˺ÎÀ§¸¦
Ãâó: º¸°Çº¹ÁöºÎ
|
|
|
 |
|